解析惠州学院教务系统(正方教务系统)的课程表页面,导出为标准 .ics 日历文件,供第三方日历使用。核心代码改自 31415926535x 。
過濾器:最近 30 天 最近 365 天
| 日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 0 | 1 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 0 | 1 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 0 | 2 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 0 | 1 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 0 | 1 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 0 | 1 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 0 | 1 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 |
| 2025-11-05 | 0 | 1 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址