透過智慧節流計時器與動畫幀,降低 YouTube 的 CPU 使用,同時保護關鍵播放器功能,協助避免當機與無限載入。
過濾器:最近 30 天 最近 365 天
日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
---|---|---|
2025-08-28 | 3 | 449 |
2025-08-29 | 2 | 459 |
2025-08-30 | 2 | 428 |
2025-08-31 | 1 | 457 |
2025-09-01 | 0 | 454 |
2025-09-02 | 2 | 447 |
2025-09-03 | 2 | 486 |
2025-09-04 | 2 | 443 |
2025-09-05 | 2 | 440 |
2025-09-06 | 14 | 431 |
2025-09-07 | 16 | 451 |
2025-09-08 | 8 | 520 |
2025-09-09 | 8 | 470 |
2025-09-10 | 9 | 492 |
2025-09-11 | 13 | 466 |
2025-09-12 | 12 | 483 |
2025-09-13 | 19 | 488 |
2025-09-14 | 17 | 489 |
2025-09-15 | 12 | 530 |
2025-09-16 | 13 | 521 |
2025-09-17 | 6 | 515 |
2025-09-18 | 9 | 513 |
2025-09-19 | 8 | 512 |
2025-09-20 | 17 | 517 |
2025-09-21 | 19 | 495 |
2025-09-22 | 6 | 568 |
2025-09-23 | 4 | 527 |
2025-09-24 | 0 | 543 |
2025-09-25 | 5 | 540 |
2025-09-26 | 7 | 452 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址