YouTube CPU Tamer by AnimationFrame

減少YouTube影片所致的能源消耗

目前為 2023-06-25 提交的版本,檢視 最新版本

過濾器:最近 30 天 最近 365 天 所有時間

每日安裝數

每週安裝數

每日檢查更新數

原始資料

日期 安裝數 檢查更新數
2025-09-09 15 4,720
2025-09-10 22 4,713
2025-09-11 13 4,598
2025-09-12 10 4,621
2025-09-13 6 4,425
2025-09-14 10 4,378
2025-09-15 19 4,665
2025-09-16 12 4,672
2025-09-17 15 4,634
2025-09-18 12 4,666
2025-09-19 7 4,495
2025-09-20 10 4,410
2025-09-21 14 4,345
2025-09-22 11 4,682
2025-09-23 17 4,596
2025-09-24 13 4,616
2025-09-25 11 4,716
2025-09-26 15 4,578
2025-09-27 22 4,385
2025-09-28 18 4,380
2025-09-29 13 4,684
2025-09-30 11 4,636
2025-10-01 10 4,554
2025-10-02 9 4,552
2025-10-03 13 4,518
2025-10-04 19 4,329
2025-10-05 24 4,343
2025-10-06 23 4,511
2025-10-07 23 4,550
2025-10-08 0 0
統計資料下載: JSON CSV

QingJ © 2025

镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址