calculates gym gain based on Vladars calculations
目前為
| 日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 3 | 318 |
| 2025-10-02 | 4 | 321 |
| 2025-10-03 | 3 | 318 |
| 2025-10-04 | 1 | 290 |
| 2025-10-05 | 0 | 294 |
| 2025-10-06 | 2 | 329 |
| 2025-10-07 | 1 | 335 |
| 2025-10-08 | 2 | 316 |
| 2025-10-09 | 1 | 331 |
| 2025-10-10 | 1 | 303 |
| 2025-10-11 | 1 | 272 |
| 2025-10-12 | 2 | 299 |
| 2025-10-13 | 1 | 323 |
| 2025-10-14 | 6 | 339 |
| 2025-10-15 | 4 | 325 |
| 2025-10-16 | 9 | 332 |
| 2025-10-17 | 6 | 338 |
| 2025-10-18 | 4 | 311 |
| 2025-10-19 | 1 | 322 |
| 2025-10-20 | 3 | 350 |
| 2025-10-21 | 5 | 337 |
| 2025-10-22 | 2 | 326 |
| 2025-10-23 | 4 | 336 |
| 2025-10-24 | 1 | 328 |
| 2025-10-25 | 3 | 341 |
| 2025-10-26 | 4 | 336 |
| 2025-10-27 | 3 | 347 |
| 2025-10-28 | 2 | 365 |
| 2025-10-29 | 3 | 349 |
| 2025-10-30 | 0 | 35 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址