Calculates the percentage of known kanji for each JLPT level, Joyo grade, Frequency bracket, and various other sources.
| 日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
|---|---|---|
| 2025-10-03 | 0 | 479 |
| 2025-10-04 | 1 | 453 |
| 2025-10-05 | 0 | 472 |
| 2025-10-06 | 0 | 520 |
| 2025-10-07 | 0 | 505 |
| 2025-10-08 | 1 | 528 |
| 2025-10-09 | 0 | 484 |
| 2025-10-10 | 0 | 509 |
| 2025-10-11 | 0 | 449 |
| 2025-10-12 | 0 | 489 |
| 2025-10-13 | 0 | 506 |
| 2025-10-14 | 0 | 477 |
| 2025-10-15 | 2 | 485 |
| 2025-10-16 | 0 | 500 |
| 2025-10-17 | 0 | 506 |
| 2025-10-18 | 0 | 449 |
| 2025-10-19 | 0 | 470 |
| 2025-10-20 | 0 | 523 |
| 2025-10-21 | 3 | 525 |
| 2025-10-22 | 0 | 495 |
| 2025-10-23 | 2 | 502 |
| 2025-10-24 | 1 | 477 |
| 2025-10-25 | 1 | 487 |
| 2025-10-26 | 1 | 463 |
| 2025-10-27 | 0 | 494 |
| 2025-10-28 | 0 | 513 |
| 2025-10-29 | 0 | 488 |
| 2025-10-30 | 1 | 496 |
| 2025-10-31 | 0 | 475 |
| 2025-11-01 | 0 | 165 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址