KFOL助手的自定义点数分配脚本,可根据当前状态实时计算点数分配方案(仅限自动攻击相关按钮有效,如计算速度很慢,推荐使用最新版的Firefox浏览器)
日期 | 安裝數 | 檢查更新數 |
---|---|---|
2025-03-27 | 0 | 7 |
2025-03-28 | 0 | 6 |
2025-03-29 | 0 | 10 |
2025-03-30 | 0 | 7 |
2025-03-31 | 0 | 7 |
2025-04-01 | 0 | 11 |
2025-04-02 | 0 | 8 |
2025-04-03 | 0 | 10 |
2025-04-04 | 0 | 8 |
2025-04-05 | 0 | 8 |
2025-04-06 | 0 | 8 |
2025-04-07 | 0 | 8 |
2025-04-08 | 0 | 5 |
2025-04-09 | 0 | 8 |
2025-04-10 | 0 | 8 |
2025-04-11 | 0 | 6 |
2025-04-12 | 0 | 7 |
2025-04-13 | 0 | 5 |
2025-04-14 | 0 | 8 |
2025-04-15 | 0 | 3 |
2025-04-16 | 0 | 8 |
2025-04-17 | 0 | 9 |
2025-04-18 | 0 | 9 |
2025-04-19 | 0 | 7 |
2025-04-20 | 0 | 8 |
2025-04-21 | 0 | 7 |
2025-04-22 | 0 | 8 |
2025-04-23 | 0 | 13 |
2025-04-24 | 0 | 9 |
2025-04-25 | 0 | 1 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址