YouTube CPU Tamer by DOMMutation

减少YouTube影片所致的能源消耗

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-05-11 2 396
2025-05-12 5 452
2025-05-13 4 428
2025-05-14 2 481
2025-05-15 0 423
2025-05-16 1 443
2025-05-17 1 398
2025-05-18 0 396
2025-05-19 0 446
2025-05-20 2 429
2025-05-21 0 415
2025-05-22 1 422
2025-05-23 1 415
2025-05-24 3 406
2025-05-25 0 398
2025-05-26 3 427
2025-05-27 2 416
2025-05-28 0 422
2025-05-29 1 398
2025-05-30 3 421
2025-05-31 3 396
2025-06-01 2 397
2025-06-02 0 420
2025-06-03 1 403
2025-06-04 1 411
2025-06-05 0 386
2025-06-06 2 417
2025-06-07 2 371
2025-06-08 1 369
2025-06-09 1 229
下载所有数据为:JSON CSV

QingJ © 2025

镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址