【Jensen】bugly次数crash率计算

bugly次数crash率只有每天的,如果想知道一段时间段的次数crash率需要自己手动计算,该脚本可以自动计算次数crash率

过滤:最近 30 日 最近 365 日 所有时间

日安装量

本周安装

每日更新检查次数

原始数据

日期 安装次数 更新检查总次数
2025-03-11 0 0
2025-03-12 0 0
2025-03-13 0 0
2025-03-14 0 0
2025-03-15 0 0
2025-03-16 0 0
2025-03-17 0 0
2025-03-18 0 0
2025-03-19 0 0
2025-03-20 0 0
2025-03-21 0 0
2025-03-22 0 0
2025-03-23 0 0
2025-03-24 0 0
2025-03-25 0 0
2025-03-26 0 0
2025-03-27 0 0
2025-03-28 0 0
2025-03-29 0 0
2025-03-30 0 0
2025-03-31 0 0
2025-04-01 0 0
2025-04-02 0 0
2025-04-03 0 0
2025-04-04 0 0
2025-04-05 0 0
2025-04-06 0 0
2025-04-07 0 0
2025-04-08 0 0
2025-04-09 0 0
下载所有数据为:JSON CSV

QingJ © 2025

镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址