Add progress bars (or dots) at bottom of YouTube video and progress text on the video page. On the progress text, the current video quality will have a "+" suffix if there's a higher one available. Hovering the mouse cursor onto the video quality text will show the current and available video quality IDs and short description. A "[C]" text will also be shown to indicate that subtitle(s) are available, and hovering the mouse over it will show the available subtitle languages.
当前为
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-05-10 | 0 | 110 |
2025-05-11 | 0 | 113 |
2025-05-12 | 0 | 121 |
2025-05-13 | 0 | 119 |
2025-05-14 | 0 | 121 |
2025-05-15 | 1 | 126 |
2025-05-16 | 1 | 115 |
2025-05-17 | 0 | 103 |
2025-05-18 | 1 | 114 |
2025-05-19 | 0 | 120 |
2025-05-20 | 0 | 118 |
2025-05-21 | 0 | 115 |
2025-05-22 | 0 | 125 |
2025-05-23 | 1 | 119 |
2025-05-24 | 0 | 113 |
2025-05-25 | 1 | 115 |
2025-05-26 | 0 | 125 |
2025-05-27 | 0 | 119 |
2025-05-28 | 0 | 121 |
2025-05-29 | 0 | 112 |
2025-05-30 | 0 | 130 |
2025-05-31 | 0 | 108 |
2025-06-01 | 0 | 119 |
2025-06-02 | 0 | 119 |
2025-06-03 | 0 | 124 |
2025-06-04 | 0 | 110 |
2025-06-05 | 1 | 126 |
2025-06-06 | 0 | 122 |
2025-06-07 | 0 | 115 |
2025-06-08 | 0 | 66 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址