YouTube TrustedHTML Bypass

Bypass errors with userscripts caused by YouTube's TrustedHTML policy

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2026-04-17 1 52
2026-04-18 1 49
2026-04-19 0 41
2026-04-20 0 54
2026-04-21 0 45
2026-04-22 2 42
2026-04-23 1 49
2026-04-24 1 47
2026-04-25 0 50
2026-04-26 0 39
2026-04-27 0 51
2026-04-28 0 52
2026-04-29 0 49
2026-04-30 0 41
2026-05-01 0 49
2026-05-02 0 54
2026-05-03 0 52
2026-05-04 2 48
2026-05-05 0 45
2026-05-06 0 44
2026-05-07 0 52
2026-05-08 0 36
2026-05-09 0 45
2026-05-10 0 48
2026-05-11 2 45
2026-05-12 1 52
2026-05-13 0 53
2026-05-14 0 50
2026-05-15 0 46
2026-05-16 0 21
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV