在Twitter/X上标记有劣迹的加密货币KOL,并实时显示其劣迹指数(0-100分)和不良行为记录。整合公共数据和本地自定义功能,帮助用户识别高风险KOL,避免投资陷阱。支持证据查看、数据更新和自定义标记功能。
日期 | 安装次数 | 更新检查总次数 |
---|---|---|
2025-03-27 | 3 | 3 |
2025-03-28 | 2 | 2 |
2025-03-29 | 1 | 2 |
2025-03-30 | 0 | 2 |
2025-03-31 | 1 | 5 |
2025-04-01 | 0 | 5 |
2025-04-02 | 0 | 4 |
2025-04-03 | 0 | 9 |
2025-04-04 | 0 | 5 |
2025-04-05 | 0 | 10 |
2025-04-06 | 2 | 6 |
2025-04-07 | 1 | 9 |
2025-04-08 | 0 | 10 |
2025-04-09 | 0 | 10 |
2025-04-10 | 0 | 11 |
2025-04-11 | 0 | 9 |
2025-04-12 | 0 | 10 |
2025-04-13 | 0 | 7 |
2025-04-14 | 0 | 11 |
2025-04-15 | 0 | 12 |
2025-04-16 | 0 | 6 |
2025-04-17 | 0 | 4 |
QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址