视频过滤,包括广告、直播或自定义规则,伪装登录(不可用)、屏蔽登录(不可用)弹窗、自定义清晰度选择、未登录(不可用)解锁画质选择、禁止自动播放、自动进入全屏、双击进入全屏、屏蔽弹幕和礼物特效、手机模式、修复进度条拖拽、自定义视频和评论区背景色等
当前为
注:并非所有功能都是默认开启,有些功能需要到油猴菜单中打开【设置】,手动开启功能。
一个对抖音进行优化的油猴脚本。
注:建议给抖音单独设置
电脑UA,这样的网页全屏后且开启手机模式后的底部的工具栏某些按钮不会被隐藏
注:建议使用浏览器扩展执行本脚本。
- 浏览器扩展的功能和 Api 更完整
- 非浏览器扩展使用脚本会遇到更多使用上的问题(跨域问题、脚本冲突等)
| 属性名 | 类型 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|
| awemeId | string | 视频 id | |
| nickname | string | 作者名称 | 发布的视频的作者 |
| uid | string | 作者的 uid | 发布的视频的作者的 uid |
| desc | string | 视频文案 | 发布的视频的文案 |
| textExtra | string | 话题 | 发布的视频的话题,类似#话题这种 |
| videoTag | string | 视频标签 | |
| videoTagId | string | 视频标签的 id | |
| suggestWord | string | 建议关键词 | |
| musicAlbum | string | 视频的背景音乐专辑名 | |
| musicAuthor | string | 视频的背景音乐作者 | |
| musicTitle | string | 视频的背景音乐标题名称 | |
| authorAccountCertInfo | string | 作者的认证信息 | 例如:剧情创作者、娱乐视频自媒体 |
| authorCustomVerify | string | ||
| authorEnterpriseVerifyReason | string | 作者的企业认证信息 | 例如:腾讯视频动漫官方账号 |
| riskInfoContent | string | 风险提示内容 | 例如:作者声明:虚构演绎,仅供娱乐 |
| seriesName | string | 系列信息的名称 | 例如:短剧 · 当xxxx |
| seriesContentTypes | string | 系列信息的内容类型 | 例如:搞笑、喜剧 |
| mixInfoName | string | 混合信息的名称 | 例如:当xxxx |
| mixInfoDesc | string | 混合信息的描述 | |
| collectCount | number | 收藏数量 | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| commentCount | number | 评论数量 | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| diggCount | number | 点赞数量 | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| shareCount | number | 分享数量 | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| duration | number | 视频时长(ms) | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| liveStreamRoomId | string | 直播间房间号 | |
| liveStreamRoomTitle | string | 直播间标题 | |
| liveStreamNickName | string | 直播间的主播昵称 | |
| liveStreamRoomUserCount | number | 直播间人数 | 比较方式>、>=、=、<=、< |
| liveStreamRoomDynamicSpliceLabel | string | 直播间标签? | |
| videoBitRateList | object[] | 视频码率列表 | 建议使用自定义函数进行比较处理 |
| productId | string | 产品id(付费视频存在id,专属会员视频不存在id) | |
| productTitle | string | 产品标题 | |
| isLive | boolean | 是否是直播 | 填入的值为true或false |
| isAds | boolean | 是否是广告 | 填入的值为true或false |
| isSeriesInfo | boolean | 是否是系列信息,例如:短剧 |
填入的值为true或false |
| isMixInfo | boolean | 是否是混合信息,例如:合集、短剧 |
填入的值为true或false |
| isPicture | boolean | 是否是图文 | 填入的值为true或false |
| isProduct | boolean | 是否是产品 | 填入的值为true或false |
注意某些字符需要进行转义,如_、+等
开启后属性值会变成自定义函数,当执行判断是否屏蔽该视频时,将由该函数来进行判断处理,要求该函数的返回值必须为true或false,即boolean类型
注意:开启该选项后会解除许多限制,例如可以通过网络请求发送Cookie等信息,如果是使用别人的规则,请自行判断该规则是否存在恶意行为。
自定义函数的返回值描述:
true:屏蔽该视频false:不屏蔽该视频return data.transformAwemeInfo.isAds;
if (!data.transformAwemeInfo.videoBitRateList.length) return false;
const findIndex = data.transformAwemeInfo.videoBitRateList.findIndex((item) => item?.gearName?.includes?.("1080"));
return findIndex === -1;
const response = await this.httpx.post("https://xxx.xxx.xxx", {
data: {
transformAwemeInfo: JSON.stringify(data.transformAwemeInfo),
},
});
if (!response.data.status) {
this.log.error("请求失败");
return false;
}
const data = this.utils.toJSON(response.data.data);
return Boolean(data.isFilter);

QingJ © 2025
镜像随时可能失效,请加Q群300939539或关注我们的公众号极客氢云获取最新地址